Brother HL-L2350DW. Udskrivningsteknologi: Laser. Antal printpatroner: 1. Maksimal opløsning: 2400 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 30 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Wi-Fi. Produktfarve: Grå
Farve | Nej |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7,5 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 26 sek./side |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 17,5 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | GDI |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Brev |
Kuverter størrelser | 10,C5,DL,Monarch |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 230 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 163 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 48 dB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Støjniveau (klar) | 6,56 dB |
Produktfarve | Grå |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Strømforbrug (udskrivning) | 460 W |
Strømforbrug (standby) | 48 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 3,9 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,18 kWh/uge |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 356 mm |
Dybde | 360 mm |
Højde | 183 mm |
Vægt | 7,2 kg |
Medfølgende software | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard
Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |